Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Rotary Tooling
PULL STUD - INCH


EDP No. MODEL No. ANGLE S P D3 A N D W M
SK661 CAT - 40ANSI C 45° 0.740 0.490 0.490 1.500 0.440 0.640 0.120 5/8 - 11
SL661 CAT - 50ANSI C 45° 1.140 0.820 0.820 2.300 0.700 1.000 0.200 1 - 8
SK561 CAT - 40ANSI 45° 0.740 0.490 0.490 1.500 0.440 0.640 0.120 5/8 - 11
SL561 CAT - 50ANSI 45° 1.140 0.820 0.820 2.300 0.700 1.000 0.200 1 - 8
SK761 CAT - 40TYPEⅠ 45° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.120 5/8 - 11
SK762 CAT - 40TYPEⅡ 60° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.120 5/8 - 11
SK763 CAT - 40TYPE Ⅲ 90° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.120 5/8 - 11
SK861 CAT - 40TYPEⅠ C 45° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.120 5/8 - 11
SK862 CAT - 40TYPEⅡ C 60° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.120 5/8 - 11
SK863 CAT - 40TYPE Ⅲ C 90° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.120 5/8 - 11
SL761 CAT - 50TYPEⅠ 45° 0.906 0.669 0.827 3.346 1.377 1.772 0.390 1 - 8
SL762 CAT - 50TYPEⅡ 60° 0.906 0.669 0.827 3.346 1.377 1.772 0.390 1 - 8
SL763 CAT - 50TYPEⅢ 90° 0.906 0.669 0.827 3.346 1.377 1.772 0.390 1 - 8
SL861 CAT - 50TYPEⅠ C 45° 0.906 0.669 0.827 3.346 1.377 1.772 0.390 1 - 8
SL862 CAT - 50TYPEⅡ C 60° 0.906 0.669 0.827 3.346 1.377 1.772 0.390 1 - 8
SL863 CAT - 50TYPE Ⅲ C 90° 0.906 0.669 0.827 3.346 1.377 1.772 0.390 1 - 8
SH061 BT - 40PS 1 45° 0.590 0.394 0.669 2.360 1.102 1.378 0.230 M16
SI061 BT - 50PS 5 45° 0.905 0.669 0.984 3.346 1.377 1.772 0.390 M24
SH062 BT - 40PS 2 60° 0.590 0.394 0.669 2.360 1.102 1.378 0.230 M16
SI062 BT - 50PS 6 60° 0.905 0.669 0.984 3.346 1.377 1.772 0.390 M24
SH063 BT - 40PS 8 90° 0.590 0.394 0.669 2.360 1.102 1.378 0.230 M16
SI063 BT - 50PS 0 90° 0.905 0.669 0.984 3.346 1.377 1.772 0.390 M24
SK161 CAT - 40TYPEⅠ 45° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.236 5/8 - 11
SK162 CAT - 40TYPEⅡ 60° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.236 5/8 - 11
SK163 CAT - 40TYPEⅢ 90° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.236 5/8 - 11
SK261 CAT - 40TYPEⅠ C 45° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.236 5/8 - 11
SK262 CAT - 40TYPEⅡ C 60° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.236 5/8 - 11
SK263 CAT - 40TYPEⅢ C 90° 0.590 0.394 0.512 2.250 0.990 1.266 0.236 5/8 - 11

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.