Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Drilling
INOX CARBIDE DRILL EXTRA LONG with COOLANT HOLES for Stainless Steel (8xD) DH453 series - Metric


EDP No. Drill Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length
TiAlN Metric (D1) Fractional (D1) Decimal (D1) D2 L1 L2
DH453020 2.0 4 25 66
DH453021 2.1 4 25 66
DH453022 2.2 4 25 66
DH453023 2.3 4 25 66
DH453006F 2.381 3/32 0.0938 4 30 66
DH453024 2.4 4 30 66
DH453025 2.5 4 30 66
DH453026 2.6 4 30 66
DH453027 2.7 4 30 66
DH453007F 2.778 7/64 0.1094 4 30 66
DH453028 2.8 4 30 66
DH453029 2.9 4 30 66
DH453030 3.0 0.1181 6 34 72
DH453031 3.1 0.1220 6 34 72
DH453008F 3.175 1/8 0.1250 6 34 72
DH453032 3.2 0.1260 6 34 72
DH453033 3.3 0.1299 6 34 72
DH453034 3.4 0.1339 6 34 72
DH453229G 3.454 #29 0.1360 6 34 72
DH453035 3.5 0.1378 6 34 72
DH453009F 3.572 9/64 0.1406 6 34 72
DH453036 3.6 0.1417 6 34 72
DH453037 3.7 0.1457 6 34 72
DH453038 3.8 0.1496 6 43 81
DH453039 3.9 0.1535 6 43 81
DH453010F 3.969 5/32 0.1563 6 43 81
DH453040 4.0 0.1575 6 43 81
DH453221G 4.038 #21 0.1590 6 43 81
DH453041 4.1 0.1614 6 43 81
DH453042 4.2 0.1654 6 43 81
DH453043 4.3 0.1693 6 43 81
DH453011F 4.366 11/64 0.1719 6 43 81
DH453044 4.4 0.1732 6 43 81
DH453045 4.5 0.1772 6 43 81
DH453046 4.6 0.1811 6 43 81
DH453047 4.7 0.1850 6 43 81
DH453012F 4.763 3/16 0.1875 6 57 95
DH453048 4.8 0.1890 6 57 95
DH453049 4.9 0.1929 6 57 95
DH453050 5.0 0.1969 6 57 95
DH453051 5.1 0.2008 6 57 95
DH453013F 5.159 13/64 0.2031 6 57 95
DH453052 5.2 0.2047 6 57 95
DH453053 5.3 0.2087 6 57 95
DH453054 5.4 0.2126 6 57 95
DH453055 5.5 0.2165 6 57 95
DH453014F 5.556 7/32 0.2188 6 57 95
DH453056 5.6 0.2205 6 57 95
DH453057 5.7 0.2244 6 57 95
DH453058 5.8 0.2283 6 57 95
DH453059 5.9 0.2323 6 57 95
DH453015F 5.953 15/64 0.2344 6 57 95
DH453060 6.0 0.2362 6 57 95
DH453061 6.1 0.2402 8 76 114
DH453062 6.2 0.2441 8 76 114
DH453063 6.3 0.2480 8 76 114
DH453016F 6.350 1/4 0.2500 8 76 114
DH453064 6.4 0.2520 8 76 114
DH453065 6.5 0.2559 8 76 114
DH453106L 6.527 F 0.2570 8 76 114
DH453066 6.6 0.2598 8 76 114
DH453067 6.7 0.2638 8 76 114
DH453017F 6.747 17/64 0.2656 8 76 114
DH453068 6.8 0.2677 8 76 114
DH453069 6.9 0.2717 8 76 114
DH453009L 6.909 I 0.2720 8 76 114
DH453070 7.0 0.2756 8 76 114
DH453071 7.1 0.2795 8 76 114
DH453018F 7.144 9/32 0.2813 8 76 114
DH453072 7.2 0.2835 8 76 114
DH453073 7.3 0.2874 8 76 114
DH453074 7.4 0.2913 8 76 114
DH453075 7.5 0.2953 8 76 114
DH453019F 7.541 19/64 0.2969 8 76 114
DH453076 7.6 0.2992 8 76 114
DH453077 7.7 0.3031 8 76 114
DH453078 7.8 0.3071 8 76 114
DH453079 7.9 0.3110 8 76 114
DH453020F 7.938 5/16 0.3125 8 76 114
DH453080 8.0 0.3150 8 76 114
DH453081 8.1 0.3189 10 95 142
DH453082 8.2 0.3228 10 95 142
DH453083 8.3 0.3268 10 95 142
DH453021F 8.334 21/64 0.3281 10 95 142
DH453084 8.4 0.3307 10 95 142
DH453117L 8.432 Q 0.3320 10 95 142
DH453085 8.5 0.3346 10 95 142
DH453086 8.6 0.3386 10 95 142
DH453087 8.7 0.3425 10 95 142
DH453022F 8.731 11/32 0.3438 10 95 142
DH453088 8.8 0.3465 10 95 142
DH453089 8.9 0.3504 10 95 142
DH453090 9.0 0.3543 10 95 142
DH453091 9.1 0.3583 10 95 142
DH453023F 9.128 23/64 0.3594 10 95 142
DH453092 9.2 0.3622 10 95 142
DH453093 9.3 0.3661 10 95 142
DH453021L 9.347 U 0.3680 10 95 142
DH453094 9.4 0.3701 10 95 142
DH453095 9.5 0.3740 10 95 142
DH453024F 9.525 3/8 0.3750 10 95 142
DH453096 9.6 0.3780 10 95 142
DH453097 9.7 0.3819 10 95 142
DH453098 9.8 0.3858 10 95 142
DH453099 9.9 0.3898 10 95 142
DH453025F 9.922 25/64 0.3906 10 95 142
DH453100 10.0 0.3937 10 95 142
DH453101 10.1 0.3976 12 114 162
DH453102 10.2 0.4016 12 114 162
DH453103 10.3 0.4055 12 114 162
DH453026F 10.319 13/32 0.4063 12 114 162
DH453104 10.4 0.4094 12 114 162
DH453105 10.5 0.4134 12 114 162
DH453106 10.6 0.4173 12 114 162
DH453107 10.7 0.4212 12 114 162
DH453027F 10.716 27/64 0.4219 12 114 162
DH453108 10.8 0.4252 12 114 162
DH453109 10.9 0.4291 12 114 162
DH453110 11.0 0.4330 12 114 162
DH453111 11.1 0.4370 12 114 162
DH453028F 11.113 7/16 0.4375 12 114 162
DH453112 11.2 0.4409 12 114 162
DH453113 11.3 0.4448 12 114 162
DH453114 11.4 0.4488 12 114 162
DH453115 11.5 0.4527 12 114 162
DH453029F 11.509 29/64 0.4531 12 114 162
DH453116 11.6 0.4566 12 114 162
DH453117 11.7 0.4606 12 114 162
DH453118 11.8 0.4645 12 114 162
DH453119 11.9 0.4685 12 114 162
DH453030F 11.906 15/32 0.4688 12 114 162
DH453120 12.0 0.4724 12 114 162
DH453121 12.1 0.4764 14 133 178
DH453122 12.2 0.4803 14 133 178
DH453123 12.3 0.4843 14 133 178
DH453031F 12.303 31/64 0.4844 14 133 178
DH453124 12.4 0.4882 14 133 178
DH453125 12.5 0.4921 14 133 178
DH453126 12.6 0.4961 14 133 178
DH453032F 12.7 1/2 0.5000 14 133 178
DH453128 12.8 0.5039 14 133 178
DH453129 12.9 0.5079 14 133 178
DH453130 13.0 0.5118 14 133 178
DH453033F 13.097 33/64 0.5156 14 133 178
DH453131 13.1 0.5157 14 133 178
DH453132 13.2 0.5197 14 133 178
DH453133 13.3 0.5236 14 133 178
DH453134 13.4 0.5276 14 133 178
DH453135 13.5 0.5314 14 133 178
DH453136 13.6 0.5354 14 133 178
DH453137 13.7 0.5394 14 133 178
DH453138 13.8 0.5433 14 133 178
DH453139 13.9 0.5472 14 133 178
DH453140 14.0 0.5512 14 133 178
DH453141 14.1 0.5551 16 152 203
DH453142 14.2 0.5591 16 152 203
DH453036F 14.288 9/16 0.5625 16 152 203
DH453143 14.3 0.5630 16 152 203
DH453144 14.4 0.5669 16 152 203
DH453145 14.5 0.5709 16 152 203
DH453146 14.6 0.5748 16 152 203
DH453147 14.7 0.5787 16 152 203
DH453148 14.8 0.5827 16 152 203
DH453149 14.9 0.5866 16 152 203
DH453150 15.0 0.5905 16 152 203
DH453151 15.1 0.5945 16 152 203
DH453152 15.2 0.5984 16 152 203
DH453153 15.3 0.6024 16 152 203
DH453154 15.4 0.6063 16 152 203
DH453155 15.5 0.6102 16 152 203
DH453156 15.6 0.6142 16 152 203
DH453157 15.7 0.6181 16 152 203
DH453158 15.8 0.6220 16 152 203
DH453040F 15.875 5/8 0.6250 16 152 203
DH453159 15.9 0.6260 16 152 203
DH453160 16.0 0.6299 16 152 203
DH453161 16.1 0.6339 18 171 222
DH453162 16.2 0.6378 18 171 222
DH453163 16.3 0.6417 18 171 222
DH453164 16.4 0.6457 18 171 222
DH453165 16.5 0.6496 18 171 222
DH453166 16.6 0.6535 18 171 222
DH453167 16.7 0.6575 18 171 222
DH453168 16.8 0.6614 18 171 222
DH453169 16.9 0.6654 18 171 222
DH453170 17.0 0.6693 18 171 222
DH453171 17.1 0.6732 18 171 222
DH453172 17.2 0.6772 18 171 222
DH453173 17.3 0.6811 18 171 222
DH453174 17.4 0.6850 18 171 222
DH453175 17.5 0.6890 18 171 222
DH453176 17.6 0.6929 18 171 222
DH453177 17.7 0.6968 18 171 222
DH453178 17.8 0.7008 18 171 222
DH453179 17.9 0.7047 18 171 222
DH453180 18.0 0.7087 18 171 222
DH453181 18.1 0.7126 20 190 243
DH453182 18.2 0.7165 20 190 243
DH453183 18.3 0.7205 20 190 243
DH453184 18.4 0.7244 20 190 243
DH453185 18.5 0.7283 20 190 243
DH453186 18.6 0.7323 20 190 243
DH453187 18.7 0.7362 20 190 243
DH453188 18.8 0.7402 20 190 243
DH453189 18.9 0.7441 20 190 243
DH453190 19.0 0.7480 20 190 243
DH453048F 19.050 3/4 0.7500 20 190 243
DH453191 19.1 0.7520 20 190 243
DH453192 19.2 0.7559 20 190 243
DH453193 19.3 0.7598 20 190 243
DH453194 19.4 0.7638 20 190 243
DH453195 19.5 0.7677 20 190 243
DH453196 19.6 0.7717 20 190 243
DH453197 19.7 0.7756 20 190 243
DH453198 19.8 0.7795 20 190 243
DH453199 19.9 0.7835 20 190 243
DH453200 20.0 0.7874 20 190 243

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.