Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Drilling
CARBIDE SPADE DRILL INSERTS


Series
Min. to Max.
(mm/inch)
Diameter MULTIPURPOSE GEOMETRY CAST IRON GEOMETRY
Inch
(inch)
Metric
(mm)
Decimal
(inch)
C2 C5 C3
TiN TiAlN TiN TiAlN TiN TiAlN
Y
9.5 (.374")
to
11.07 (.436")
  9.5 .3740" S21Y01 S23Y01 S26Y01 S28Y01   S16Y01 S18Y01
3/8" 9.53 .3750" S21Y02 S23Y02 S26Y02 S28Y02   S16Y02 S18Y02
  9.8 .3860" S21Y03 S23Y03 S26Y03 S28Y03   S16Y03 S18Y03
25/64" 9.92 .3906" S21Y04 S23Y04 S26Y04 S28Y04   S16Y04 S18Y04
  10 .3937" S21Y05 S23Y05 S26Y05 S28Y05   S16Y05 S18Y05
  10.2 .4016" S21Y06 S23Y06 S26Y06 S28Y06   S16Y06 S18Y06
13/32" 10.32 .4063" S21Y07 S23Y07 S26Y07 S28Y07   S16Y07 S18Y07
  10.5 .4134" S21Y08 S23Y08 S26Y08 S28Y08   S16Y08 S18Y08
27/64" 10.72 .4219" S21Y09 S23Y09 S26Y09 S28Y09   S16Y09 S18Y09
  10.8 .4252" S21Y10 S23Y10 S26Y10 S28Y10   S16Y10 S18Y10
  11 .4331" S21Y11 S23Y11 S26Y11 S28Y11   S16Y11 S18Y11
Z
11.11 (.437")
to
12.95 (.510")
7/16" 11.11 .4375" S21Z01 S23Z01 S26Z01 S28Z01   S16Z01 S18Z01
  11.5 .4528" S21Z02 S23Z02 S26Z02 S28Z02   S16Z02 S18Z02
29/64" 11.51 .4531" S21Z03 S23Z03 S26Z03 S28Z03   S16Z03 S18Z03
15/32" 11.91 .4688" S21Z04 S23Z04 S26Z04 S28Z04   S16Z04 S18Z04
  12 .4724" S21Z05 S23Z05 S26Z05 S28Z05   S16Z05 S18Z05
31/64" 12.3 .4844" S21Z06 S23Z06 S26Z06 S28Z06   S16Z06 S18Z06
  12.5 .4921" S21Z07 S23Z07 S26Z07 S28Z07   S16Z07 S18Z07
1/2" 12.7 .5000" S21Z08 S23Z08 S26Z08 S28Z08   S16Z08 S18Z08
0
12.98 (.511")
to
17.65 (.695")
  13 .5118" S21001 S23001 S26001 S28001   S16001 S18001
33/64" 13.1 .5156" S21002 S23002 S26002 S28002   S16002 S18002
17/32" 13.49 .5313" S21003 S23003 S26003 S28003   S16003 S18003
  13.5 .5315" S21004 S23004 S26004 S28004   S16004 S18004
35/64" 13.89 .5469" S21060 S23060 S26060 S28060   S16060 S18060
  14 .5512" S21005 S23005 S26005 S28005   S16005 S18005
9/16" 14.29 .5625" S21006 S23006 S26006 S28006   S16006 S18006
  14.5 .5709" S21007 S23007 S26007 S28007   S16007 S18007
37/64" 14.68 .5781" S21008 S23008 S26008 S28008   S16008 S18008
  15 .5906" S21009 S23009 S26009 S28009   S16009 S18009
19/32" 15.08 .5938" S21010 S23010 S26010 S28010   S16010 S18010
39/64" 15.48 .6094" S21061 S23061 S26061 S28061   S16061 S18061
  15.5 .6102" S21011 S23011 S26011 S28011   S16011 S18011
  15.7 .6181" S21064 S23064 S26064 S28064   S16064 S18064
5/8" 15.88 .6250" S21012 S23012 S26012 S28012   S16012 S18012
  16 .6299" S21013 S23013 S26013 S28013   S16013 S18013
41/64" 16.27 .6406" S21062 S23062 S26062 S28062   S16062 S18062
  16.5 .6496" S21014 S23014 S26014 S28014   S16014 S18014
21/32" 16.67 .6563" S21015 S23015 S26015 S28015   S16015 S18015
  17 .6693" S21016 S23016 S26016 S28016   S16016 S18016
43/64" 17.07 .6719" S21063 S23063 S26063 S28063   S16063 S18063
11/16" 17.46 .6875" S21017 S23017 S26017 S28017   S16017 S18017
  17.5 .6890" S21018 S23018 S26018 S28018   S16018 S18018
1
17.53 (.690")
to
24.38 (.960")
45/64" 17.86 .7031" S21101 S23101 S26101 S28101   S16101 S18101
  18 .7087" S21102 S23102 S26102 S28102   S16102 S18102
23/32" 18.26 .7188" S21103 S23103 S26103 S28103   S16103 S18103
  18.5 .7283" S21104 S23104 S26104 S28104   S16104 S18104
47/64" 18.65 .7344" S21105 S23105 S26105 S28105   S16105 S18105
  19 .7480" S21106 S23106 S26106 S28106   S16106 S18106
3/4" 19.05 .7500" S21107 S23107 S26107 S28107   S16107 S18107
49/64" 19.45 .7656" S21108 S23108 S26108 S28108   S16108 S18108
  19.5 .7677" S21109 S23109 S26109 S28109   S16109 S18109
25/32" 19.84 .7813" S21110 S23110 S26110 S28110   S16110 S18110
  20 .7874" S21111 S23111 S26111 S28111   S16111 S18111
51/64" 20.24 .7969" S21160 S23160 S26160 S28160   S16160 S18160
  20.5 .8071" S21112 S23112 S26112 S28112   S16112 S18112
13/16" 20.64 .8125" S21113 S23113 S26113 S28113   S16113 S18113
  21 .8268" S21114 S23114 S26114 S28114   S16114 S18114
27/32" 21.43 .8438" S21115 S23115 S26115 S28115   S16115 S18115
55/64" 21.83 .8594" S21161 S23161 S26161 S28161   S16161 S18161
  22 .8661" S21116 S23116 S26116 S28116   S16116 S18116
7/8" 22.23 .8750" S21117 S23117 S26117 S28117   S16117 S18117
57/64" 22.62 .8906" S21162 S23162 S26162 S28162   S16162 S18162
  23 .9055" S21118 S23118 S26118 S28118   S16118 S18118
29/32" 23.02 .9063" S21119 S23119 S26119 S28119   S16119 S18119
59/64" 23.42 .9219" S21120 S23120 S26120 S28120   S16120 S18120
15/16" 23.81 .9375" S21121 S23121 S26121 S28121   S16121 S18121
  24 .9449" S21122 S23122 S26122 S28122   S16122 S18122
  2
24.41 (.961")
to
35.05 (1.380")
31/32" 24.61 .9688" S21201 S23201 S26201 S28201   S16201 S18201
63/64" 25 .9843" S21202 S23202 S26202 S28202   S16202 S18202
1" 25.4 1.0000" S21203 S23203 S26203 S28203   S16203 S18203
1-1/64" 25.8 1.0156" S21204 S23204 S26204 S28204   S16204 S18204
  26 1.0236" S21205 S23205 S26205 S28205   S16205 S18205
1-1/32" 26.19 1.0313" S21206 S23206 S26206 S28206   S16206 S18206
1-3/64" 26.59 1.0469" S21260 S23260 S26260 S28260   S16260 S18260
1-1/16" 26.99 1.0625" S21207 S23207 S26207 S28207   S16207 S18207
  27 1.0630" S21208 S23208 S26208 S28208   S16208 S18208
1-3/32" 27.78 1.0938" S21209 S23209 S26209 S28209   S16209 S18209
  28 1.1024" S21210 S23210 S26210 S28210   S16210 S18210
1-7/64" 28.18 1.1094" S21261 S23261 S26261 S28261   S16261 S18261
1-1/8" 28.58 1.1250" S21211 S23211 S26211 S28211   S16211 S18211
  29 1.1417" S21212 S23212 S26212 S28212   S16212 S18212
1-5/32" 29.37 1.1563" S21213 S23213 S26213 S28213   S16213 S18213
  30 1.1811" S21214 S23214 S26214 S28214   S16214 S18214
1-3/16" 30.16 1.1875" S21215 S23215 S26215 S28215   S16215 S18215
1-7/32" 30.96 1.2188" S21216 S23216 S26216 S28216   S16216 S18216
  31 1.2205" S21217 S23217 S26217 S28217   S16217 S18217
1-1/4" 31.75 1.2500" S21218 S23218 S26218 S28218   S16218 S18218
  32 1.2598" S21219 S23219 S26219 S28219   S16219 S18219
1-9/32" 32.54 1.2813" S21220 S23220 S26220 S28220   S16220 S18220
  33 1.2992" S21221 S23221 S26221 S28221   S16221 S18221
1-5/16" 33.34 1.3125" S21222 S23222 S26222 S28222   S16222 S18222
  34 1.3386" S21223 S23223 S26223 S28223   S16223 S18223
1-11/32" 34.13 1.3438" S21224 S23224 S26224 S28224   S16224 S18224
1-3/8" 34.93 1.3750" S21225 S23225 S26225 S28225   S16225 S18225
  35 1.3780" S21226 S23226 S26226 S28226   S16226 S18226
3
1.353"
to
1.882"
1-13/32" 35.72 1.4063" S21301 S23301 S26301 S28301  
  36 1.4173" S21302 S23302 S26302 S28302
1-7/16" 36.51 1.4375 S21303 S23303 S26303 S28303
  37 1.4567" S21304 S23304 S26304 S28304
1-15/32" 37.31 1.4688" S21305 S23305 S26305 S28305
  38 1.4961" S21306 S23306 S26306 S28306
1-1/2" 38.1 1.5000" S21307 S23307 S26307 S28307
1-17/32" 38.89 1.5313" S21308 S23308 S26308 S28308
  39 1.5354" S21309 S23309 S26309 S28309
1-9/16" 40.48 1.5938" S21310 S23310 S26310 S28310
  40 1.5748" S21311 S23311 S26311 S28311
1-19/32" 40.48 1.5938" S21312 S23312 S26312 S28312
  41 1.6142" S21313 S23313 S26313 S28313
1-5/8" 41.28 1.6250" S21314 S23314 S26314 S28314
  42 1.6535" S21315 S23315 S26315 S28315
1-21/32" 42.07 1.6563" S21316 S23316 S26316 S28316
1-11/16" 42.86 1.6875" S21317 S23317 S26317 S28317
  43 1.6929" S21318 S23318 S26318 S28318
1-23/32" 43.66 1.7188" S21319 S23319 S26319 S28319
  44 1.7323" S21320 S23320 S26320 S28320
1-3/4" 44.45 1.7500" S21321 S23321 S26321 S28321
  45 1.7717" S21322 S23322 S26322 S28322
1-25/32" 45.24 1.7813" S21323 S23323 S26323 S28323
  46 1.8110" S21324 S23324 S26324 S28324
1-13/16" 4.04 1.8125" S21325 S23325 S26325 S28325
1-27/32" 46.83 1.8438" S21326 S23326 S26326 S28326
  47 1.8504" S21327 S23327 S26327 S28327
1-7/8" 47.63 1.8750" S21328 S23328 S26328 S28328

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.