Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Tapping
SPIRAL FLUTED COMBO TAP

  SPIRAL FLUTE TAPS for MULTI-PURPOSE
Size & TPI LIMIT Overall Length Thread Length Shank Diameter Square Size Square Length No. of Flute Bright Steam Oxide TiCN
#2-56 UNCH21.75.157.141.110.1882 T2082 T2082S T2082C
#3-48 UNCH21.81.197.141.110.1882 T2122 T2122S T2122C
#4-40 UNCH21.88.236.141.110.1882 T2162 T2162S T2162C
#4-40 UNCH31.88.236.141.110.1882 T2163 T2163S T2163C
#4-40 UNCH41.88.236.141.110.1882 T2164 T2164S T2164C
#4-40 UNCH51.88.236.141.110.1882 T2165 T2165S T2165C
#4-48 UNFH21.88.236.141.110.1882 T2182 T2182S T2182C
#5-40 UNCH21.94.236.141.110.1883 T2202 T2202S T2202C
#5-44 UNFH21.94.236.141.110.1883 T2222 T2222S T2222C
#6-32 UNCH22.00.276.141.110.1883 T2242 T2242S T2242C
#6-32 UNCH32.00.276.141.110.1883 T2243 T2243S T2243C
#6-32 UNCH52.00.276.141.110.1883 T2245 T2245S T2245C
#6-32 UNCH72.00.276.141.110.1883 T2247 T2247S T2247C
#6-32 UNCH112.00.276.141.110.1883 T224A T224AS T224AC
#6-40 UNFH22.00.276.141.110.1883 T2262 T2262S T2262C
#8-32 UNCH22.13.276.168.131.2503 T2282 T2282S T2282C
#8-32 UNCH32.13.276.168.131.2503 T2283 T2283S T2283C
#8-32 UNCH52.13.276.168.131.2503 T2285 T2285S T2285C
#8-32 UNCH72.13.276.168.131.2503 T2287 T2287S T2287C
#8-32 UNCH112.13.276.168.131.2503 T228A T228AS T228AC
#8-36 UNFH22.13.276.168.131.2503 T2302 T2302S T2302C
#10-24 UNCH32.38.354.194.152.2503 T2323 T2323S T2323C
#10-24 UNCH52.38.354.194.152.2503 T2325 T2325S T2325C
#10-24 UNCH112.38.354.194.152.2503 T232A T232AS T232AC
#10-32 UNFH22.38.276.194.152.2503 T2342 T2342S T2342C
#10-32 UNFH32.38.276.194.152.2503 T2343 T2343S T2343C
#10-32 UNFH52.38.276.194.152.2503 T2345 T2345S T2345C
#10-32 UNFH72.38.276.194.152.2503 T2347 T2347S T2347C
#10-32 UNFH112.38.276.194.152.2503 T234A T234AS T234AC
#12-24 UNCH32.38.354.220.165.2813 T2363 T2363S T2363C
#12-28 UNFH32.38.276.220.165.2813 T2383 T2383S T2383C
1/4-20 UNCH32.50.433.255.191.3123 T2403 T2403S T2403C
1/4-20 UNCH52.50.433.255.191.3123 T2405 T2405S T2405C
1/4-20 UNCH112.50.433.255.191.3123 T240A T240AS T240AC
1/4-28 UNFH22.50.354.255.191.3123 T2422 T2422S T2422C
1/4-28 UNFH32.50.354.255.191.3123 T2423 T2423S T2423C
1/4-28 UNFH42.50.354.255.191.3123 T2424 T2424S T2424C
1/4-28 UNFH52.50.354.255.191.3123 T2425 T2425S T2425C
1/4-28 UNFH72.50.354.255.191.3123 T2427 T2427S T2427C
1/4-28 UNFH112.50.354.255.191.3123 T242A T242AS T242AC
5/16-18 UNCH22.72.472.318.238.3753 T2442 T2442S T2442C
5/16-18 UNCH32.72.472.318.238.3753 T2443 T2443S T2443C
5/16-18 UNCH52.72.472.318.238.3753 T2445 T2445S T2445C
5/16-18 UNCH72.72.472.318.238.3753 T2447 T2447S T2447C
5/16-18 UNCH112.72.472.318.238.3753 T244A T244AS T244AC
5/16-24 UNFH22.72.394.318.238.3753 T2462 T2462S T2462C
5/16-24 UNFH32.72.394.318.238.3753 T2463 T2463S T2463C
5/16-24 UNFH42.72.394.318.238.3753 T2464 T2464S T2464C
5/16-24 UNFH52.72.394.318.238.3753 T2465 T2465S T2465C
5/16-24 UNFH62.72.394.318.238.3753 T2466 T2466S T2466C
5/16-24 UNFH72.72.394.318.238.3753 T2467 T2467S T2467C
5/16-24 UNFH112.72.394.318.238.3753 T246A T246AS T246AC
3/8-16 UNCH22.94.551.381.286.4383 T2482 T2482S T2482C
3/8-16 UNCH32.94.551.381.286.4383 T2483 T2483S T2483C
3/8-16 UNCH52.94.551.381.286.4383 T2485 T2485S T2485C
3/8-16 UNCH72.94.551.381.286.4383 T2487 T2487S T2487C
3/8-16 UNCH112.94.551.381.286.4383 T248A T248AS T248AC
3/8-24 UNFH22.94.394.381.286.4383 T2502 T2502S T2502C
3/8-24 UNFH32.94.394.381.286.4383 T2503 T2503S T2503C
3/8-24 UNFH42.94.394.381.286.4383 T2504 T2504S T2504C
3/8-24 UNFH52.94.394.381.286.4383 T2505 T2505S T2505C
3/8-24 UNFH72.94.394.381.286.4383 T2507 T2507S T2507C
3/8-24 UNFH112.94.394.381.286.4383 T250A T250AS T250AC
7/16-14 UNCH33.16.591.323.242.4063 T2523 T2523S T2523C
7/16-14 UNCH53.16.591.323.242.4063 T2525 T2525S T2525C
7/16-14 UNCH73.16.591.323.242.4063 T2527 T2527S T2527C
7/16-14 UNCH113.16.591.323.242.4063 T252A T252AS T252AC
7/16-20 UNFH33.16.472.323.242.4063 T2543 T2543S T2543C
7/16-20 UNFH53.16.472.323.242.4063 T2545 T2545S T2545C
7/16-20 UNFH73.16.472.323.242.4063 T2547 T2547S T2547C
7/16-20 UNFH113.16.472.323.242.4063 T254A T254AS T254AC
1/2-13 UNCH33.38.630.367.275.4383 T2563 T2563S T2563C
1/2-13 UNCH53.38.630.367.275.4383 T2565 T2565S T2565C
1/2-13 UNCH73.38.630.367.275.4383 T2567 T2567S T2567C
1/2-13 UNCH113.38.630.367.275.4383 T256A T256AS T256AC
1/2-20 UNFH23.38.472.367.275.4383 T2582 T2582S T2582C
1/2-20 UNFH33.38.472.367.275.4383 T2583 T2583S T2583C
1/2-20 UNFH53.38.472.367.275.4383 T2585 T2585S T2585C
1/2-20 UNFH73.38.472.367.275.4383 T2587 T2587S T2587C
1/2-20 UNFH113.38.472.367.275.4383 T258A T258AS T258AC
9/16-12 UNCH33.59.709.429.322.5003 T2603 T2603S T2603C
9/16-12 UNCH53.59.709.429.322.5003 T2605 T2605S T2605C
9/16-18 UNFH33.59.512.429.322.5003 T2623 T2623S T2623C
9/16-18 UNFH53.59.512.429.322.5003 T2625 T2625S T2625C
5/8-11 UNCH53.81.748.480.360.5624 T2645 T2645S T2645C
5/8-18 UNFH33.81.512.480.360.5624 T2663 T2663S T2663C
5/8-18 UNFH53.81.512.480.360.5624 T2665 T2665S T2665C
3/4-10 UNCH34.25.827.590.442.6884 T2703 T2703S T2703C
3/4-10 UNCH54.25.827.590.442.6884 T2705 T2705S T2705C
3/4-16 UNFH34.25.591.590.442.6884 T2723 T2723S T2723C
3/4-16 UNFH54.25.591.590.442.6884 T2725 T2725S T2725C
7/8-9 UNCH64.69.827.697.523.7504 T2746 T2746S T2746C
7/8-14 UNFH44.69.709.697.523.7504 T2764 T2764S T2764C
7/8-14 UNFH64.69.709.697.523.7504 T2766 T2766S T2766C
1"-8 UNCH65.13.984.800.600.8124 T2786 T2786S T2786C
1"-12 UNFH65.13.709.800.600.8124 T2806 T2806S T2806C
1_1/8- 7 UNCH65.441.023.896.672.8804 T2826 T2826S T2826C
1_1/8- 8 UNH65.441.023.896.672.8804 T2836 T2836S T2836C
1_1/8- 12 UNFH55.44.787.896.672.8804 T2845 T2845S T2845C
1_1/4- 7 UNCH65.751.0231.021.7661.0004 T2866 T2866S T2866C
1_1/4- 8 UNH65.751.0231.021.7661.0004 T2876 T2876S T2876C
1_1/4- 12 UNFH55.75.7871.021.7661.0004 T2885 T2885S T2885C
1_3/8- 6 UNC H6 6.06 1.181 1.108 .831 1.060 4 T2906 T2906S T2906C
1_3/8- 8 UN H6 6.06 1.181 1.108 .831 1.060 4 T2916 T2916S T2916C
1_3/8- 12 UNF H5 6.06 .866 1.108 .831 1.060 4 T2925 T2925S T2925C
1_1/2- 6 UNC H6 6.38 1.181 1.233 .925 1.130 4 T2946 T2946S T2946C
1_1/2- 8 UN H6 6.38 1.181 1.233 .925 1.130 4 T2956 T2956S T2956C
1_1/2- 12 UNF H5 6.38 .866 1.233 .925 1.130 4 T2965 T2965S T2965C

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.